Pustakawan | 6 Orang |
Arsiparis | 2 Orang |
Jumlah | 8 Orang |
25-30 | 3 Orang |
31-40 | 10 Orang |
41-50 | 9 Orang |
51-60 | 14 Orang |
Jumlah | 36 Orang |
S3 | - |
S2 | 9 Orang |
S1 | 10 Orang |
D3 | 8 Orang |
SMA Sederajat | 9 Orang |
SMP | - |
SD | - |
Jumlah | 36 Orang |
II | 1 orang |
III | 4 Orang |
IV | 8 Orang |
Jumlah | 13 Orang |
IV/a | 6 Orang | III/a | 4 Orang | II/a | - | I/a | - |
IV/b | 1 Orang | III/b | 1 Orang | II/b | - | I/b | - |
IV/c | 1 Orang | III/c | - | II/c | 2 Orang | I/c | - |
IV/d | - | III/d | 6 Orang | II/d | 7 Orang | I/d | - |
Laki-Laki | 10 Orang |
Perempuan | 26 orang |
Jumlah | 36 Orang |
*Data per Desember 2019